本頁位置:首頁 > 投資學習 > 基本面知識 > 美元指數曆史數據總結

美元指數曆史數據總結


作者:管理員 來源:鑫匯寶2016-01-19 【字體:

美元指數作為金融投資的應基本面消息,投資者應該時刻關注美元指數的變化。而分析美元指數的曆史數據也是許多投資者都在做的事情。本文為了方便投資者分析美元指數的曆史數據,做了如下總結。

 美元作為最主要的國際貨幣,其美元指數的任何變化都將對世界的匯率、金融、經濟等產生重要的影響。本文這裏為投資者總結了2015年至今的美元指數的曆史數據,供投資者借鑒學習。
一、美元指數簡介:
美元指數又稱美匯指數,是衡量美元在國際外匯市場匯率變化的一項綜合指標,由美元對六個主要國際貨幣(歐元、日元、英鎊、加拿大元、瑞典克朗和瑞士法郎)的匯率經過加權幾何平均數計算獲得。
二、美元指數對中國股市的影響:
美元指數是一種容易獲得並且非常直觀的A股大盤走勢指標。二者在1993年底到2005年初走勢基本一致,有較強的正相關關係;而在2005年初之後,特別是匯改之後,卻呈現一種負相關關係,走勢截然相反。尤其是在2009年以來,相關程度非常強。美元指數的走勢對A股大盤有很強的影響,在短期走勢上尤為明顯,對有些股票的影響非常直接。
三、2015年至今每日美元指數曆史數據:

   日期       最新股價  開盤 交易量 百分比變化

2016年1月19日 99.20 99.25 99.26 99.19 - 0.03%

2016年1月18日 99.17 98.99 99.27 98.96 - 0.19%

2016年1月17日 98.98 98.98 99.00 98.93 - -0.04%

2016年1月15日 99.02 99.12 99.19 98.42 46.07K -0.14%

2016年1月14日 99.16 98.92 99.33 98.65 38.49K 0.18%

2016年1月13日 98.98 99.11 99.39 98.91 27.27K -0.04%

2016年1月12日 99.02 98.94 99.34 98.64 27.24K 0.24%

2016年1月11日 98.78 98.33 98.97 98.14 32.09K 0.43%

2016年1月10日 98.35 98.29 98.37 98.14 - -0.25%

2016年1月8日 98.60 98.42 99.30 98.38 40.22K 0.34%

2016年1月7日 98.27 99.33 99.39 98.24 39.14K -1.01%

2016年1月6日 99.27 99.52 99.75 99.19 29.73K -0.23%

2016年1月5日 99.50 98.91 99.73 98.86 38.36K 0.54%

2016年1月4日 98.97 98.76 99.30 98.11 39.01K 0.22%

2015年12月31日 98.75 98.26 98.84 98.25 18.78K 0.41%

2015年12月30日 98.35 98.31 98.50 98.19 9.83K 0.18%

2015年12月29日 98.17 97.92 98.47 97.84 17.18K 0.22%

2015年12月28日 97.95 97.97 98.06 97.83 10.77K -0.07%

2015年12月24日 98.02 98.39 98.39 97.94 9.15K -0.36%

2015年12月23日 98.37 98.22 98.67 98.21 16.79K 0.13%

2015年12月22日 98.24 98.50 98.52 98.00 17.75K -0.13%

2015年12月21日 98.37 98.78 98.86 98.30 20.93K -0.36%

2015年12月18日 98.73 99.05 99.29 98.67 29.69K -0.59%

2015年12月17日 99.32 98.66 99.34 98.64 30.97K 1.47%

2015年12月16日 97.88 98.18 98.64 97.62 47.39K -0.42%

2015年12月15日 98.29 97.66 98.35 97.22 24.92K 0.84%

2015年12月14日 97.47 97.72 97.87 97.56 0.90K -0.08%

2015年12月11日 97.55 97.98 98.19 97.33 14.99K -0.42%

2015年12月10日 97.96 97.36 97.98 97.36 39.19K 0.65%

2015年12月9日 97.33 98.48 98.51 97.21 49.35K -1.16%

2015年12月8日 98.47 98.75 98.77 98.36 23.94K -0.20%

2015年12月7日 98.67 98.33 98.91 98.27 29.00K 0.34%

2015年12月4日 98.34 98.02 98.61 97.75 55.18K 0.73%

2015年12月3日 97.63 100.09 100.60 97.59 125.22K -2.39%

2015年12月2日 100.02 99.87 100.55 99.83 37.70K 0.18%

2015年12月1日 99.84 100.25 100.25 99.75 26.91K -0.37%

2015年11月30日 100.21 100.11 100.36 100.02 22.10K 0.14%

2015年11月27日 100.07 99.93 100.25 99.70 14.13K 0.24%

2015年11月26日 99.83 99.78 99.96 99.77 6.29K 0.00%

2015年11月25日 99.83 99.61 100.23 99.36 6.29K 0.24%

2015年11月24日 99.59 99.78 99.84 99.52 23.23K -0.27%

2015年11月23日 99.86 99.68 100.06 99.58 28.30K 0.24%

2015年11月20日 99.62 99.18 99.70 99.08 30.33K 0.57%

2015年11月19日 99.06 99.47 99.52 98.80 39.26K -0.69%

2015年11月18日 99.75 99.75 99.97 99.40 32.85K 0.05%

2015年11月17日 99.70 99.47 99.83 99.45 27.70K 0.16%

2015年11月16日 99.54 99.06 99.55 98.97 31.58K 0.44%

2015年11月13日 99.10 98.64 99.30 98.62 35.04K 0.40%

2015年11月12日 98.71 98.89 99.39 98.50 44.54K -0.45%

2015年11月11日 99.16 99.20 99.33 98.88 27.96K -0.23%

2015年11月10日 99.39 99.10 99.60 99.05 23.42K 0.31%

2015年11月9日 99.08 99.38 99.43 98.91 26.61K -0.18%

2015年11月6日 99.26 98.06 99.47 98.00 49.53K 1.23%

2015年11月5日 98.05 98.02 98.24 97.86 27.04K 0.02%

2015年11月4日 98.03 97.33 98.15 97.30 29.91K 0.81%

2015年11月3日 97.24 97.00 97.57 96.84 19.06K 0.25%

2015年11月2日 97.00 96.81 97.04 96.71 16.59K -0.02%

2015年10月30日 97.02 97.30 97.44 96.65 41.18K -0.35%

2015年10月29日 97.36 97.70 97.80 97.31 34.76K -0.51%

2015年10月28日 97.86 97.05 97.89 96.51 47.24K 0.90%

2015年10月27日 96.99 96.89 97.06 96.62 27.19K 0.04%

2015年10月26日 96.95 97.23 97.25 96.78 24.11K -0.30%

2015年10月23日 97.24 96.59 97.30 96.22 46.04K 0.82%

2015年10月22日 96.45 95.05 96.50 94.98 52.44K 1.45%

2015年10月21日 95.07 94.86 95.09 94.75 16.14K 0.14%

2015年10月20日 94.94 94.97 94.98 94.63 16.71K -0.01%

2015年10月19日 94.95 94.72 95.05 94.59 19.11K 0.38%

2015年10月16日 94.59 94.59 94.81 94.42 20.54K 0.17%

2015年10月15日 94.43 93.98 94.62 93.83 33.34K 0.50%

2015年10月14日 93.96 94.79 94.80 93.86 36.03K -0.88%

2015年10月13日 94.79 94.96 95.03 94.58 21.23K 0.02%

2015年10月12日 94.77 94.94 94.94 94.67 15.58K -0.12%

2015年10月9日 94.88 95.35 95.42 94.75 31.77K -0.56%

2015年10月8日 95.41 95.67 95.72 95.05 28.54K -0.18%

2015年10月7日 95.58 95.58 95.80 95.42 21.73K 0.02%

2015年10月6日 95.56 96.17 96.28 95.49 19.19K -0.71%

2015年10月5日 96.24 96.02 96.30 95.55 23.98K 0.28%

2015年10月2日 95.97 96.25 96.51 95.30 50.49K -0.37%

2015年10月1日 96.33 96.40 96.64 96.09 20.39K -0.16%

2015年9月30日 96.48 96.06 96.56 95.98 24.12K 0.51%

2015年9月29日 95.99 96.19 96.39 95.83 28.19K -0.20%

2015年9月28日 96.18 96.36 96.67 96.03 28.67K -0.26%

2015年9月25日 96.43 96.39 96.88 96.27 43.89K 0.29%

2015年9月24日 96.15 96.36 96.47 95.58 49.55K -0.06%

2015年9月23日 96.21 96.53 96.72 96.19 40.60K -0.25%

2015年9月22日 96.45 96.07 96.58 95.91 30.28K 0.44%

2015年9月21日 96.03 95.44 96.14 95.18 36.50K 1.08%

2015年9月18日 95.00 94.75 95.53 94.19 35.46K 0.34%

2015年9月17日 94.68 95.45 95.53 94.48 48.96K -0.91%

2015年9月16日 95.55 95.77 96.01 95.30 26.77K -0.24%

2015年9月15日 95.78 95.46 95.85 95.28 22.34K 0.44%

2015年9月14日 95.36 95.17 95.36 94.94 0.51K 0.18%

2015年9月11日 95.19 95.53 95.67 95.11 22.97K -0.26%

2015年9月10日 95.44 95.89 96.21 95.39 39.62K -0.59%

2015年9月9日 96.01 95.86 96.42 95.86 57.44K 0.02%

2015年9月8日 95.99 96.22 96.25 95.73 40.38K -0.26%

2015年9月7日 96.24 96.19 96.44 96.05 13.42K 0.00%

2015年9月4日 96.24 96.40 96.59 95.66 44.76K -0.19%

2015年9月3日 96.42 96.01 96.64 95.81 56.01K 0.61%

2015年9月2日 95.84 95.45 95.97 95.45 46.44K 0.41%

2015年9月1日 95.45 95.89 95.89 95.21 53.68K -0.42%

2015年8月31日 95.85 96.19 96.26 95.64 36.27K -0.12%

2015年8月30日 95.96 96.18 96.19 95.94 - -0.18%

2015年8月28日 96.14 95.81 96.36 95.40 45.74K 0.51%

2015年8月27日 95.65 95.21 96.06 95.02 55.51K 0.55%

2015年8月26日 95.13 93.78 95.47 93.73 81.42K 0.62%

2015年8月25日 94.54 93.52 94.72 93.50 82.43K 1.26%

2015年8月24日 93.36 94.88 94.96 92.52 142.82K -1.62%

2015年8月23日 94.89 94.89 94.95 94.74 - -0.11%

2015年8月21日 95.00 95.78 95.81 94.81 61.65K -1.04%

2015年8月20日 96.00 96.47 96.59 95.72 47.78K -0.38%

2015年8月19日 96.37 97.03 97.11 96.34 44.76K -0.72%

2015年8月18日 97.07 96.84 97.10 96.69 25.30K 0.27%

2015年8月17日 96.81 96.57 96.96 96.53 31.63K 0.29%

2015年8月14日 96.53 96.36 96.69 96.11 41.61K 0.07%

2015年8月13日 96.46 96.37 96.84 96.14 36.25K 0.17%

2015年8月12日 96.30 97.23 97.38 95.94 68.81K -1.06%

2015年8月11日 97.33 97.24 97.64 96.91 44.82K 0.13%

2015年8月10日 97.20 97.66 97.97 97.08 34.74K -0.43%

2015年8月7日 97.62 97.92 98.42 97.36 58.35K -0.30%

2015年8月6日 97.91 97.95 98.26 97.69 26.78K -0.12%

2015年8月5日 98.03 98.08 98.33 97.66 47.15K 0.01%

2015年8月4日 98.02 97.61 98.11 97.31 37.13K 0.41%

2015年8月3日 97.62 97.31 97.69 97.25 30.07K 0.18%

2015年7月31日 97.44 97.56 97.72 96.38 60.53K -0.26%

2015年7月30日 97.69 97.27 97.89 97.25 35.19K 0.63%

2015年7月29日 97.08 96.70 97.35 96.56 31.98K 0.23%

2015年7月28日 96.86 96.66 97.08 96.56 24.18K 0.26%

2015年7月27日 96.61 97.36 97.41 96.36 48.48K -0.76%

2015年7月24日 97.35 97.30 97.75 97.22 27.60K 0.12%

2015年7月23日 97.23 97.60 97.64 96.95 41.75K -0.50%

2015年7月22日 97.72 97.45 97.94 97.22 35.54K 0.30%

2015年7月21日 97.43 98.15 98.30 97.22 43.42K -0.74%

2015年7月20日 98.16 98.09 98.31 97.86 26.10K 0.17%

2015年7月17日



免責聲明:此消息為鑫匯寶原創或轉自合作媒體,登載此文出於傳遞更多信息之目的,並不意味著贊同其觀點或證實其描述,請自行核實相關內容。文章內容僅供參考,不構成倫敦金投資建議。